Piłkarki ręczne MKS AZS SWWS Kalisz meczem w Świebodzicach zakończyły pierszą rundę rozgrywek pokonując MKS Victorię Świebodzice 41-25. Oznacza to, że na półmetku rozgrywek są niepokonane i pewnie liderują całej II lidze kobiet.
Do tej pory nasz zespół zdobył 30 punktów w 10 meczach osiągając świetny bilans bramkowy, 374-196 (+178). Utrzymanie tak wysokiej formy w drugiej części sezonu zagwarantuje awans do I ligi.
Koniec pierwszej rundy nie oznacza jednak przerwy. Już w najbliższą sobotę o 15:00 zespół rozpocznie rundę rewanżową w hali przy Technikum św. Józefa (ul. Złota) podejmując GMTS Spartę Gubin. Już dziś zapraszamy wszystkich kibiców, wstęp na mecz jest wolny.
II LIGA KOBIET GR. 1 – WYNIKI
| Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Kalisz AZS SWWS | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 374 | 196 | 178 | 30 | 0 | ||||
| 2. | SPR Kępno | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 276 | 263 | 13 | 24 | 6 | ||||
| 3. | MKS Victoria Świebodzice | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 314 | 278 | 36 | 19 | 11 | ||||
| 4. | MUKS Lider Świebodzin | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 261 | 271 | -10 | 18 | 12 | ||||
| 5. | MKS PR II Gniezno | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 266 | 252 | 14 | 15 | 12 | 3 | 2 | 38 | |
| 6. | KPR Gminy Kobierzyce II | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 270 | 265 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 36 | |
| 7. | MKS Zagłębie II Lubin | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 271 | 265 | 6 | 12 | 18 | ||||
| 8. | GMTS „Sparta Iwaniccy” Gubin | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 243 | 290 | -47 | 9 | 21 | ||||
| 9. | KS Pyrki Poznań | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 221 | 256 | -35 | 8 | 19 | ||||
| 10. | UKS Jedynka Dzierżoniów | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 228 | 318 | -90 | 6 | 24 | 3 | 4 | 28 | |
| 11. | UKS Handball-28 II Wrocław | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 228 | 298 | -70 | 6 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||||||||||







